La matriz de permisos de RBAC muestra el tipo de roles de productos que están disponibles dentro de cada producto en la nube.
- Administrador proporciona acceso completo para crear, leer, actualizar y eliminar.
- Creador proporciona acceso limitado para crear, leer y actualizar.
- Observador proporciona acceso de solo lectura.
RackConnect no está habilitado para RBAC.
Roles de productos
| Producto | Administrador | Creador | Observador |
|---|---|---|---|
| Servidores en la nube | Sí | Sí | Sí |
| Archivos en la nube | Sí | No | Sí |
| CDN de espacio en rack | Sí | Sí | Sí |
| Bases de datos en la nube | Sí | Sí | Sí |
| Balanceadores de carga en la nube | Sí | Sí | Sí |
| Colas en la nube | Sí | Sí | Sí |
| Redes en la nube | Sí | Sí | Sí |
| Monitorización en la nube | Sí | Sí | Sí |
| Almacenamiento en bloque en la nube | Sí | Sí | Sí |
| Escala automática de Rackspace | Sí | No | Sí |
| Imágenes en la nube | Sí | Sí | Sí |
| Grandes datos en la nube v1 | Sí | Sí | Sí |
| Grandes datos en la nube v2 | Sí | Sí | Sí |
| Copia de seguridad en la nube | Sí | Sí | Sí |
| Orquestación en la nube | Sí | Sí | Sí |
| DNS en la nube | Sí | Sí | Sí |
| Alimentaciones en la nube | No | No | Sí |
| Métricas de la nube | Sí | Sí | Sí |
Acceso a la cuenta
| Servicio de cuenta | Administrador | Observador |
|---|---|---|
| Servicios de facturación | Sí | Sí |
| Servicios de pago | Sí | Sí |
| Tickets de soporte | Sí | Sí |